+7(8652) 515-000

+7(8652) 36-88-28 36-88-68

На главную Контактная информация Поиск по сайту Карта сайта

Подшипники роликовые конические

Подшипники роликовые конические

   Общая характеристика.

  Изготовляют подшипники следующих типов: 7000, 27000, 97000, 77000.


Подшипники предназначены для восприятия одновременно действующих радиальных и осевых нагрузок. Допустимая частота вращения значительно ниже, чем у подшипников с короткими цилиндрическими роликами, а способность к восприятию осевой нагрузки определяется углом конусности " наружного кольца. С увеличением угла конусности осевая грузоподъемность возрастает при уменьшении радиальной. Перекос вала относительно оси корпуса недопустим.


Однорядные подшипники типов 7000 и 27000 предназначены для восприятия радиальных и односторонних осевых нагрузок. Допускается раздельный монтаж колец, а также регулирование осевой игры и радиального зазора как при установке, так и в процессе эксплуатации подшипника. Подшипники можно устанавливать с предварительным натягом, который создается при их монтаже в одной опоре.


Двухрядные подшипники типа 97000 предназначены для восприятия радиальных и двусторонних осевых нагрузок. Заданный радиальный зазор и осевая игра в подшипнике обеспечиваются подшлифовыванием дистанционного кольца, установлен но го между внутренними кольцами. Допустимая радиальная нагрузка в 1,7 раза выше, чем радиальная нагрузка у соответствующего одноряд-нрго подшипника. Осевая нагрузка подшипников типа 9700 (а = 10-17°) не должна превышать 40% от неиспользованной допустимой радиальной нагрузки.


Четырехрядные подшипники типа 77000 предназначены для, восприятия больших радиальных и относительно небольших двусторонних осевых нагрузок. Допускается регулирование радиального зазора и осевой игры между соседними рядами роликов путем шлифования или замены дистанционных колец, установленных между наружными и внутренними кольцами. Допустимая радиальная нагрузка в 3 раза выше, чем у соответствующего однорядного подшипника. Осевая нагрузка не должна превышать 20% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки.


Сепараторы конических подшипников штампованные и точеные.

 

Подшипники роликовые радиально-упорные с коническими роликами однорядные

Эскиз 1 Эскиз 2

 

Тип
подшипника
Международное
обозначение
Габариты, (мм) Грузоподъемность nпред
(min -1)
Радиус фаски Масса,
кг
Номер
эскиза
d D T B C С (kN) Со (kN) R min
(мм)
r min
(мм)
  LM11949 / LM11910 19,05 45,237 15,494 16,637 12,065 25,6 25,2 11000 1,2 1,2 0,126 1
7804У   19,058 45,25 15,494 16,637 12,065 26 25,9 11000 0,7 1,1 0,129 1
7204А 30204 20 47 15,25 14 12 25,4 25,2 10000 1 1 0,121 1
7304А 30304 20 52 16,25 15 13 27,9 24,9 8000 1,5 1,5 0,165 1
7604 32304 20 52 22,25 21 18,5 35,8 34,3 9400 1,5 1,5 0,236 1
7205А 30205 25 52 16,25 15 13 31,5 33,8 9000 1 1 0,156 1
7305А 30305 25 62 18,25 17 15 42,7 40,1 7900 1,5 1,5 0,272 1
7605А 32305 25 62 25,25 24 20 64,9 69,2 6000 1,5 1,5 0,375 1
  L44643 / L44610 25,4 50,292 14,224 14,732 10,668 23,8 26,5 9000 1,5 1,5 0,13 1
7805У   26 57,15 17,462 17,462 14 37,8 42,8 8000 3,2 1,3 0,226 1
  L44649 / L44610 26,988 50,292 14,224 14,732 10,668 24 27 9000 3,63 1,22 0,122 1
  J15585 / J15520 28 57,15 17,462 17,462 13,495 30,2 32,4 8000 3,2 1,3 0,209 1
7706 HR302/28 28 58 17,25 16 14 30,8 32,7 8000 3 1,1 0,205 1
7705У   28 67 20,5 20,5 16 55 64 7000 0,8 1,5 0,376 1
7705ЕУ   28 67 20,5 20,5 16 55 64 7000 0,8 1,5 0,355 1
7006А L45449/ L45410 29 50,292 14,224 14,732 10,668 28,5 36,9 7000 3,5 1,3 0,113 1
2007106А 32006 30 55 17 17 13 28 35 6300 1 1 0,179 1
7206А 30206 30 62 17,25 16 14 37,6 39,6 7000 1 1 0,232 1
7506А 32206 30 62 21,25 20 17 50 57 7500 1 1 0,295 1
27306 31306А 30 72 20,75 19 14 38,8 37,8 6500 1,5 1,5 0,378 1
7306А 30306 30 72 20,75 19 16 55,8 55,4 6800 1,5 1,5 0,41 1
7606А 32306 30 72 28,75 27 23 80,8 89,5 5300 1,5 1,5 0,559 1
27606А   30 72 28,75 29 23 70,9 95,9 5300 1,5 1,5 0,625 1
2007706   31,75 58,738 16,3 16 13,3 28 35 8800 1,1 1,1 0,197 1
  LM67048 / LM67010 31,75 59,131 15,875 16,764 11,811 31,2 36 7500 4,8 1,2 0,189 1
  15125 / 15245 31,75 62 19,05 20,638 14,288 39,6 43,8 7500 4,7 1,2 0,255 1
  15123 / 15245 31,75 62 19,05 19,05 14,288 39,6 43,8 7500 4,7 1,2 0,255 1
7707У   33 62 16 16,5 12 37 42 7400 2,5 2 0,212 1
7907А1 LM48548/LM48510 34,925 65,088 18,034 18,288 13,97 47,7 57,3 5600 3,6 1,3 0,26 1
7807У   34,938 73,03 26,987 26,975 22,225 72 86 6600 1,8 1,3 0,533 1
7807ЕУ   34,938 73,03 26,975 26,975 22,225 72 86 6600 1,8 1,3 0,510 1
  L68149 / L68111 35 59,974 15,875 16,764 11,938 30,6 39,6 7400 4,75 1,22 0,183 1
2007407А1К JL68145/JL68111 35 59,974 15,875 18,461 11,938 36,3 49,4 5000 4,75 1,17 0,186 1
2007107АК 32007 35 62 18 16,764 15 31 41 7700 4,75 1,1 0,226 1
7207А 30207 35 72 18,25 17 15 46 48 6400 1,9 1,5 0,328 1
7507А 32207 35 72 24,25 23 19 69 82,2 6400 1,5 1,5 0,449 1
27307 31307А 35 80 22,75 21 15 49,22 51,06 6000 2 1,8 0,521 1
1027307А 31307 35 80 22,75 21 15 65,5 72,8 5900 2 1,5 0,536 1
7307А 30307 35 80 22,75 21 18 74,9 77,5 5900 2 1,5 0,536 1
7607А 32307 35 80 32,75 31 25 105 120 4800 2 1,5 0,759 1
27607А 32307В 35 80 32,75 31 25 96,4 126 4800 2 1,5 0,813 1
27908АКУ   38,113 88,53 25,25 23 17 69,8 77,5 5400 1,8 1,8 0,747 1
2007108А 32008 40 68 19 19 14,5 49 66 7000 1,1 1,1 0,278 1
7208А 30208 40 80 19,75 18 16 57,8 62,3 5700 1,5 1,5 0,431 1
7508 32208 40 80 24,75 23,5 20 62 70 5800 1,5 1,5 0,576 1
7508А 32208 40 80 24,75 23 19 73,5 84,8 5800 1,5 1,5 0,553 1
7308А 30308 40 90 25,25 23 20 85,7 93,9 5200 2 1,5 0,76 1
27308АКУ 31308А 40 90 25,25 23 17 69,8 77,5 5400 1,8 1,8 0,732 1
7608А 32308 40 90 35,25 33 27 91,5 102 4000 2 1,5 1,06 1
  25580 / 25520 44,45 82,931 23,812 25,4 19,05 74,7 95,3 5500 3,63 0,89 0,578 1
2007109АК 32009 45 75 20 20 15,5 62,1 88,4 4800 1 1 0,352 1
7209А 30209 45 85 20,75 19 16 65,8 75,7 5400 1,5 1,5 0,491 1
7509А 32209 45 85 24,75 23 19 79,8 96,9 4500 1,5 1,5 0,591 1
127509К   45 85 24,75 24,5 20 69,4 89,4 5400 3,63 0,3 0,621 1
7809М   45 90 38,25 40 32,5 129 164,6 5100 2,3 1,8 1,14 1
7309А 30309 45 100 27,25 25 22 112 127 4650 2 2 1,5 1
7709   45 100 27,25 27 22 100 106 4700 1,8 1,8 1,06 1
27709К1У   45 100 32 29 20,5 88 93 4000 2,5 2,5 1,1 1
7609А 32309 45 100 38,25 36 30 156 193 4800 2 1,5 1,41 1
7909А   47 100 42,75 43 36 160 205 3200 1,8 1,8 1,61 1
2007110А 32010 50 80 20 20 15,5 57,2 48 5800 1 1 0,373 1
7210А 30210 50 90 21,75 20 17 73,9 87,9 5600 1,5 1,5 0,557 1
7510А 32210 50 90 24,75 23 19 84 104 4900 1,5 1,5 0,641 1
27310НА 31310А 50 110 29,25 27 19 92,3 105 4300 2,5 2 1,23 1
7310А 30310 50 110 29,25 27 23 123 138 4200 2,5 2 1,28 1
7610А 32310 50 110 42,25 40 33 176,8 221,3 4300 2,5 2 1,89 1
27911А   53,975 123,825 39,5 36,7 26 140 178 3900 3,5 2,3 2,23 1
7211А 30211 55 100 22,75 21 18 88,9 104 4000 2 1,5 0,688 1
7511А3 32211 55 100 26,75 25 21 101,3 123,4 4450 2 1,5 0,865 1
27311 31311А 55 120 31,5 29 21 98 108 3900 2,3 2,3 1,58 1
1027311А 31311А 55 120 31,5 29 21 120 134 3900 2,5 2 1,56 1
2007111А 32011Х 55 90 23 23 17,5 80,9 116 5300 1,5 1,5 0,555 1
7311А 30311 55 120 31,5 29 25 144,8 164,3 3900 2,5 2 1,62 1
7611А 32311 55 120 45,5 43 35 203 256 4000 2,5 2 2,39 1
7212А 30212 60 110 23,75 22 19 94,3 108,9 3400 2 1,5 0,915 1
7512А 32212 60 110 29,75 28 24 130,5 165,6 4100 2 1,5 1,18 1
7512Х1 32212 60 110 29,75 28 24 104,8 134,2 3400 1,8 1,8 1,19 1
7712А   60 120 45,5 44 37 207 280 3800 2,5 2,5 2,38 1
27312 31312А 60 130 33,5 31 22 105 114 3550 3 2,5 1,89 1
7312А 30312 60 130 33,5 31 26 167 194 3550 3 2,5 2,03 1
7612А 32312 60 130 48,5 46 37 250 323 2600 3 2,5 3 1
2007112А 32012Х 60 95 23 23 17,5 76,5 122 5000 1,5 1,5 0,603 1
2007913А 32913 65 90 17 17 14 38 63 4900 1,1 1,1 0,332 1
2007113А 32013 65 100 23 23 17,5 65 92 4600 1,5 1,5 0,64 1
807813А   65 110 30,25 30 24 115 167 3850 3 1,8 1,1 1
807813А1   65 110 30,25 30 24 123 183 3850 3 1,8 1,1 1
7213А 30213 65 120 24,75 23 20 123,7 148,7 3700 2 1,5 1,15 1
7513А 32213 65 120 32,75 31 27 154 197 3700 2 1,5 1,57 1
27313 31313А 65 140 36 33 23 116 133 3280 3 2,5 2,4 1
7313А 30313 65 140 36 33 28 178,2 201,1 3280 3 2,5 2,48 1
7613А 32313 65 140 51 48 39 265 339 3400 3 2,5 3,61 1
  HM212049 /HM212011 66,675 122,238 38,1 38,354 29,718 140 189 3700 3,6 3,2 1,84 1
2007114М 32014 70 110 25 24 20 82 116 4000 1,3 1,3 0,834 1
2007114А 32014 70 110 25 25 19 110 171 3200 1,5 1,5 0,87 1
2007114АХ 32014 70 110 25 25 19 101,7 154,7 3200 1,3 1,3 0,87 1
7714М   70 120 44,5 42 37 139 198 3600 2,5 2,5 1,93 1
7214АУ 30214 70 125 26,25 24 21 115,6 137,2 3500 2 1,5 1,25 1
7514А 32214 70 125 33,25 31 27 154 198,9 3500 2 1,5 1,64 1
7314А 30314 70 150 38 35 30 203 231,7 3100 3 2,5 3 1
7614А 32314 70 150 54 51 42 297 381 3000 3 2,5 4,37 1
7414А   71,438 127 36,512 31 30,5 170 226 3500 1,8 1,8 1,84 1
7814А   73,025 127 36,512 31 30,5 170 226 3500 1,8 1,8 1,79 1
2007915У 32915 75 105 20 19 17 52 87 4200 1,1 1,1 0,527 1
2007115А 32015 75 115 25 25 19 106 163 3000 1,5 1,5 0,917 1
7215А 30215 75 130 27,25 25 22 92,8 104,5 2800 2 1,5 1,39 1
7515А 32215 75 130 33,25 31 27 163 216 3200 2 1,5 1,72 1
7815А   75 135 44,25 45 35 215 321 3200 2,5 2,5 2,72 1
27315 31315А 75 160 40 37 26 156 177 2870 2,5 2,5 3,45 1
7315А 30315 75 160 40 37 31 251 297 2800 3 2,5 3,59 1
7615А 32315 75 160 58 55 45 350 460 2900 3 2,5 5,18 1
7615АЕ   75 160 58 55 45 350 460 2900 3,5 3 5,18 1
2007116А 32016 80 125 29 29 22 111 159 2600 1,5 1,5 1,28 1
3007716А   80 130 37 37 29 138 162 3000 2 1,5 1,92 1
7216А 30216 80 140 28,25 26 22 145 177 3200 2,5 2 1,65 1
7516А 32216 80 140 35,25 33 28 190 245 3000 2,5 2,3 2,11 1
7616А 32316 80 170 61,5 58 48 396 526 2700 3 2,5 6,49 1
27616А1 32316В 80 170 61,5 58 48 365 523 2740 3 2,5 6,63 1
2007116А 32016Х 80 125 29 29 22 128 216 3600 1,5 1,5 1,28 1
2007117А 32017Х 85 130 29 29 22 130 224 3400 2 2 1,34 1
3007117ХМ 33017 85 130 36 36 29 167 264 3000 1,3 1,3 1,66 1
7517А1 32217А 85 150 38,5 36 30 215 285 2900 2,5 2 2,66 1
7317 30317 85 180 44,5 41 35 273 327 2500 3 3 4,87 1
  HM518445 /HM518410 88,9 152,4 39,688 39,688 30,162 242 344 2800 6,4 3,6 2,92 1
  HM218248 /HM218210 89,974 146,975 40 40 32,5 224 333 2900 7,4 3,6 2,57 1
2007118А 32018 90 140 32 32 24 168 270 2200 2 1,5 1,74 1
7218А 30218 90 160 32,5 30 26 181,1 223,4 2000 2,5 2 2,54 1
7518А 32218 90 160 42,5 40 34 255,5 347 2000 2,5 2 3,42 1
7518АК1 32218 90 160 42,5 40 34 255,5 347 2700 2,5 2 3,42 1
7718АК   90 160 49,5 46 40,5 276 405 2700 2,5 2 4,11 1
7818М   90 170 61,5 59,5 49 366 537 2600 2,5 2,5 6,84 1
7318А1 30318 90 190 46,5 43 36 347 423 2400 4 3 5,84 1
7618А 32318 90 190 67,5 64 53 476 658 2400 4 3 8,84 1
2007119М 32019 95 145 32 30 26 142 210 3000 2 1,8 1,75 1
3007119А 33019 95 145 39 39 32,5 223 373 2900 2 1,5 2,32 1
7219М 30219 95 170 34,5 32 27 181 235 2500 2,5 2,5 3,1 1
7519А 32219 95 170 45,5 43 37 288 398 2500 3 2,5 4,24 1
807919   95,25 161,925 41 36,5 35 168 261 2600 2,5 2,5 3,26 1
2007120М 32020 100 150 32 30 26 166 266 2900 1,8 1,8 1,86 1
2007120А 32020 100 150 32 32 24 166 266 2900 2 1,5 1,89 1
7220А 30220 100 180 37 34 29 194 249 2400 3 2,5 3,72 1
7520А 32220 100 180 49 46 39 325 454 2400 3 2,5 5,07 1
7320 30320 100 215 51,5 47 39 348 407 2100 3 3 8,25 1
1027320М 31320А 100 215 56,5 51 37 306 381 2130 3 3 8,79 1
7620А 32320 100 215 77,5 73 60 608 836 2100 4 3 13,1 1
807920Х1   101,6 161,925 41 36,5 35 168 262 2600 2,5 2,5 3,11 1
7821   105 180 49 46 39 296 435 2400 2,5 2,5 5 1
7721А   105 215 77,5 73 60 608 836 2100 4 3 12,7 1
  K-37425 /K-37625 107,95 158,75 23,02 21,438 15,875 104 156 2600 3,5 3,3 1,34 1
2007922М 32922 110 150 25 24 20 99 168 2900 1,3 1,3 1,2 1
2007122А 32022 110 170 38 38 29 235,8 372,6 1800 2,5 2 3,05 1
7222А 30222 110 200 41 38 32 286,2 369,7 2400 3 2,5 5,1 1
7522А 32222 110 200 56 53 46 396 562 2100 3 2,5 7,34 1
1027322М 31322А 110 240 63 57 38 420 543 1880 3 3 12,235 1
7622А 32322 110 240 84,5 80 65 720 995 1900 4 3 17,7 1
7723А   115 190 48,5 49 35 292 464 2200 3 3 5,2 1
2007124М 32024 120 180 38 36 31 211,4 332,4 2500 2,5 2,3 3,22 1
2007124А 32024 120 180 38 38 29 236 393 2500 2,5 2 3,25 1
7824АХМ   120 180 41 40 33 287 449 2300 2,3 2,3 3,4 1
2007724М   120 200 51,5 48 43 315 469 2300 2,3 2,3 5,49 1
7224А 30224 120 215 43,5 40 34 350 477 2000 3 2,5 6,28 1
7524А 32224 120 215 61,5 58 50 499 746 2000 3 2,5 9,25 1
1027324М 31324А 120 260 67,5 62 43 423 551 1750 3 3 15,4 1
7624А 32324 120 260 90,5 86 69 847 1195 1750 4 3 22,4 1
2007726М   130 210 51,5 48 43 349 548 2150 2,3 2,3 6,5 1
7526А 32226 130 230 67,75 64 54 535 885 1800 4 3 11,8 1
2007928М1 32928 140 190 32 30 26 157 300 2200 1,8 1,8 2,547 1
2007928А 32928 140 190 32 32 25 212 378,1 2200 1,8 1,8 2,55 1
3007928ХМ   140 190 38,25 35 33 195 392 2200 1,8 1,8 3,025 1
807928А1ХМ   140 190 44 43 37 233 501 2000 1,8 1,8 3,6 1
807728АХМ   140 205 44 43 36 574 1900 1900 1,8 1,8 4,8 1
2007128М 32028 140 210 45 42 36 283 455 2100 2,3 2,3 5,046 1
2007128А 32028 140 210 45 45 34 330,7 569,8 1600 2,3 2,3 5,22 1
7728   140 225 37,25 34 30 189 347 1780 1,8 1,8 5,6 1
7528А 32228 140 250 71,75 68 58 617 943 1700 4 3 14,6 1
1027328М 31328 140 300 77 70 48 548 733 1500 3,7 3,7 23 1
7828М   140 300 89,25 82 57,5 642 884 1500 3,7 3,7 27,5 1
2007930 32930 150 210 38 36 31 203 382 2000 2,3 2,3 3,88 1
2007730Х   150 250 60,5 60 50 489 758 1800 2,5 2,5 11,88 1
7730М   150 254 66,25 63,5 50 489 758 1700 3,7 2,3 12,6 1
7230А 30230 150 270 49 45 38 484 665 1600 4 3 11,15 1
7230КМ 30230 150 270 49 45 38 365,9 460,4 1600 3 3 10,7 1
7530М1 32230 150 270 77 74 60 685 1057 1500 3 3 18,52 1
2007132М 32032 160 240 51 48 41 386 647 1800 2,5 2,5 7,919 1
2007732М   160 270 69,25 66 56 584 960 1700 2,5 2,5 16,5 1
7532М 32232 160 290 84 80 67 818 1330 1600 3 3 22,2 1
7832М   160 375 86,55 79,4 50 844 1019 1050 4,7 4,7 39,6 2
7933М   165,125 288,95 63 63,5 47,6 610 965 1400 4,7 2,5 20,6 1
7634М 32334 170 360 127 120 100 1329 1952 1200 3,7 3,7 58 1
2007936 32936 180 250 45 42 36 310 562 1700 2,3 2,3 6,49 1
2007136М 32036 180 280 64 60 52 528 878 1600 2,5 2,5 13,4 1
7736М   180 290 64,25 63,5 48 544 934 1400 2,3 2,3 15,8 1
2007736М   180 300 75,5 72 61 704 1170 1500 3 3 20,3 1
1027336М 31336 180 380 97 88 60 887 1265 1170 3,7 3,7 46 1
2007938М 32938 190 260 45 42 36 322 600 1600 2,3 2,3 6,54 1
2007938А 32938 190 260 45 45 34 367,7 773,6 1100 2,5 2 6,84 1
7138М   190 290 50,25 46 40 388 619 1400 2,5 2,5 11,8 1
2007138М 32038 190 290 64 60 52 553 949 1500 2,5 2,5 14,4 1
2007738   190 320 81,25 78 64 735 1197 1400 3 3 24,7 1
7538М 32238 190 340 97 92 75 959 1575 1200 3,7 3,7 35,4 1
2007940М 32940 200 280 51 48 41 403 786 1500 2,5 2,5 9,23 1
2007740М   200 340 85,25 82 69 914 1521 1300 3 3 29,7 1
1027340М 31340А 200 420 107 97 66 1009 1510 1030 4,7 4,7 63 1
7941М   203,255 317,55 62,75 63,5 46,05 578 1049 1250 3 2,3 18,3 1
7841М   205 485 116,75 95,2 68 1161 1616 900 4,7 4,7 85,9 1
2007944М1 32944 220 300 51 48 41 426 870 1400 2,5 2,5 10,14 1
2007144М 32044 220 340 76 72 59 920 1620 1300 3 3 22,1 1
2007144А 32044 220 340 76 76 57 825 1468,6 1250 4 3 24 1
2007144АЛ 32044 220 340 76 76 57 778,7 1359,8 1250 4 3 25,32 1
2007144ЕМ 32044 220 340 76 72 59 920 1620 1300 3 3 21,1 1
2007744М   220 370 91,25 88 75 1030 1700 1200 3,7 3,7 36,2 1
7244КМ 30244 220 400 70 65 52 835 1139 1000 3,7 3,7 34,91 1
7544М 32244 220 400 114 108 90 1296 2068 1000 3,7 3,7 58,4 1
7946   228,63 300,063 32,55 29,3 25 215 433 1200 2,5 2,3 5,62 1
7746М   230 355,6 71,75 65 54 676 1125 1100 4,7 3 22 1
  М246947 /М246910 234,848 336,55 65,088 69,85 50,8 516 980 1100 2,44 3,23 18,7 1
7947   234,95 327,025 51,65 50 39 435 916 1200 4,7 2,3 12,3 1
2007948 32948 240 320 51 48 41 437 919 1280 2,5 2,5 10,9 1
2007148М 32048 240 360 76 72 62 788 1460 1100 3 3 26 1
2007748М   240 400 98,25 95 78 1130 1920 1100 3,7 3,7 45,8 1
817948КМ   241,147 368,35 76 72 62 788 1466 1050 3 3 27,8 1
7951М   254,025 422,325 85,35 79,8 65,5 1067 1670 940 4,7 2,5 46,1 1
7851М BT1B 328213 255 560 123,05 104,8 70 1578 2373 650 6 6 128 2
2007952М 32952 260 360 63,5 60 51 631 1229 1040 2,5 2,5 18,4 1
2007152М 32052 260 400 87 82 71 1000 1800 1100 3,7 3,7 36,5 1
2007752М   260 440 108,25 106 88 1410 2330 1000 3,7 3,7 62 1
7352М1 30352 260 540 109 102 80 1852 2591 800 6 6 108,8 2
27156М   280 420 69,25 65 44 644 1172 1000 3,7 3,7 30 1
2007156М 32056 280 420 87 82 71 1058 1911 900 3,7 3,7 38,9 1
2007156А 32056 280 420 87 87 65 1202,7 2309 870 5 4 40,3 1
7956   280,228 406,45 51,65 48,4 37 473 922 1000 4,7 2,3 20,1 1
7757А   285 330 24 23 19 157 415 1000 1,3 1,3 3,16 1
2007960М 32960 300 420 76 72 62 844 1720 960 3 3 30,9 1
7860М   300 440 72,25 58 51,5 692 1177 850 4,7 3,7 31 1
2007160М 32060 300 460 100 95 82 1248 2380 900 3,7 3,7 53,3 1
7760М   300 500 89,25 82 65 1203 2007 650 7,5 7,5 67,1 2
1007760М   300 500 94,25 90 70 1326 2166 800 4,7 4,7 68,3 1
2007164М 32064 320 480 100 95 82 1287 2527   3,7 3,7 59,1 1
7966М   329,87 533,4 75,2 76,2 52 1046 1813   3,7 2,5 60 2
7866А   330 375 24 23,4 18 169 481   1,3 1,3 3,53 1
2007968М 32968 340 460 76 72 62 899 1943   3 3 34,2 1
7168М   340 520 85 82 64 1175 1990   4,7 4,7 57 1
1007768М   340 580 112 106 78 1807 2912   4,7 4,7 105 1
2007972М   360 480 76 72 62 920 2034   3 3 35,8 1
7772Л   360 530 79,25 66 58,5 959 1636   4,7 4,7 51,12 1
7172М   360 540 85 82 64 1217 2118   4,7 4,7 60,6 1
1007976М   380 520 69 65 51 895 1734   3,7 3,7 40,8 1
1007976Л   380 520 69 65 51 882 1701,2   3,7 3,7 42,9 1
1007776М   380 620 111 106 76 1768 2911   4,7 4,7 114 1
7180М   400 600 94 90 68 1535 2835   4,7 4,7 84 1
1007780М   400 650 116 112 85 2357 3974   6 6 146 2
1007984М   420 560 69,25 65 51 934 1890   3,7 3,7 42,5 1
7184М   420 620 94 90 67 1547 2903   4,7 4,7 86,8 1
7784М   420 620 95 85 63,5 1408 2699   4,7 4,7 85,2 2
1007784М   420 700 129,25 122 92 2656 4672   6 6 188 2
307986Л   431,8 533,4 50,8 54 39,69 559 1297   1,8 1,1 17,7 1
7188ХМ   440 650 96,4 94 67 1769 3252   6 6 102 2
1007992КМ   460 620 80 74 58 1236 2505   3,7 3,7 61,2 1
7192М   460 680 105 100 78 1894 3492   6 6 117 1
1007996М   480 650 84,5 78 60 1247 2577   4,7 4,7 71 1
1007796М   480 790 141 136 101 3265 5879   7,5 7,5 259 2
10079/500КМ   500 670 84,25 78 60 1365,7 2950,3   4,7 4,7 77 2
10079/500К   500 670 85 78 60 1365 2950   4,7 4,7 77 2
71/500М   500 720 110 100 82 2176 4296   6 6 136 2
10077/500М   500 830 150 145 104 3698 6615   7,5 7,5 305 2
77/520М   520 740 95 86 70 1561 3304   2,5 6 118 2
10079/530М   530 710 87 82 62 1555 3274   4,7 4,7 90,6 2
10079/560КМ   560 750 91,5 85 64 1625,7 3542,1   4,7 4,7 105 2
10079/560ЛМ   560 750 91,5 85 64 1561 3351   4,7 4,7 102,7 1
10079/560   560 750 92,5 85 64 1625 3542   4,7 4,7 105 2
71/560М   560 820 121 115 84 2751 5323   6 6 194 2
77/560М   560 820 140 120 105 2963 5788   7,5 7,5 229 2
10077/560М   560 920 166 160 115 4435 8251   7,5 7,5 397 2
71/600М   600 870 124 118 88 3082 6235   6 6 232 2
10079/630М   630 850 108 100 78 2385 5192   6 6 164 2
71/630М   630 920 135 128 94 3402 7003   7,5 7,5 278 2
10077/670М   670 1090 192 185 135 6179 11716   7,5 7,5 630 2
10079/710М1 BT1B 332890/HA1 710 950 114 106 80 2584 6108   6 6 209 2
71/710М   710 1030 150 140 110 4173 8855   7,5 7,5 397 2
10079/800М   800 1060 122 115 89 2139 7648   6 6 275 2
71/800М   800 1150 162 155 115 4781 10215   7,5 7,5 498 2
10078/850М   850 1030 90 82 62 1942 5290   4,7 4,7 141,2 2
20078/850ХМ   850 1030 106 98 82 2607 7359   4,7 4,7 175 2
10079/850М   850 1120 126 118 87 3442 8243   6 6 310 2
10079/900А BT1B 328214/HA5 900 1180 124 122 87 3392,3 8809,1   6 6 339 2
10079/900АХМ BT1B 328214/HA5 900 1180 124 122 87 3425 8920   6 6 368,9 2
71/900М   900 1280 190 170 135 6212 14060   7,5 7,5 687 2
10079/950М   950 1250 140 132 100 4311 10408   7,5 7,5 433 2
20078/1320М   1320 1600 176 165 142 6332 20560   6 6 719 2
20079/1320М   1320 1720 238 230 175 9622 28435   7,5 7,5 1431 2
20079/1320М1   1320 1720 238 230 175 9844,2 29319,3   7,5 7,5 1447 2
20079/1320М2   1320 1720 238 230 175 9569,5 28233,4   7,5 7,5 1431 2
20079/1320КМ   1320 1720 238 230 175 9622,6 28435,1   7,5 7,5 1431 2
77/1400   1400 1820 278,5 280 225 12995 38977   9,5 9,5 1931 2
77/1500   1500 1950 298,5 300 255 15990 47834   9,5 9,5 2432 2
10079/1800М1   1800 2300 257,5 218 180 11815 34166   12 12 2360 2

Подшипники роликовые радиально-упорные с коническими роликами однорядные с упорным бортом на наружном кольце

Эскиз 1 Эскиз 2 Эскиз 3

 

Тип
подшипника
Международное
обозначение
Габариты, (мм) Грузоподъемность nпред
(min -1)
Радиус фаски Масса,
кг
Номер
эскиза
d D T B C С (kN) Со (kN) R min
(мм)
r min
(мм)
67512А1   60 110 29,75 28 24 130 165 4000 2 1,5 1,22 1
67714   70 120 44,5 42 37 138 198 3600 2,5 2,5 2 1
67819   96,838 149,225 31,75 28,971 24,608 145 216 2900 3,42 1,5 1,93 1
67728КМ   140 230 57,25 57 45 416 672 1800 3 3 9,04 1
  LM545848/LM545810B 234,848 314,325 57,467 53,975 36,512 435 916 1100 3,6 2,9 11,1 1
  LM565949/LM565910B 381 522,288 85,724 84,138 61,912 1360 2980   6,4 3,3 46,9 1
679/622   622,3 725,487 46 46 34 595 1683   4,7 4,7 32,6 2
677/648ХМ   647,7 736,6 31,75 31,75 25,4 367 1010   2,3 2,3 20,74 2
677/730   730 840 35 33 25 530 1441   2,3 2,3 27,9 3
677/737ХМ LL 582949/LL582910B 736,6 825,5 31,75 31,75 25,4 381 1107   2,3 2,3 23,4 2
70678/800М   800 980 57 57 47 892 2280   3,7 3,7 92,4 2
677/850М   850 960 36 34 26 503 1416   2,3 2,3 31,8 3
677/965   965 1100 54 50 43 991 2937   2,3 2,3 63,2 2
677/1000   1000 1110 40 35 30 530 1605   2,3 2,3 40,2 2

 

Подшипник роликовый радиально-упорный с коническими роликами однорядный специальный

Тип
подшипника
Габариты, (мм) Грузоподъемность nпред
(min -1)
Радиус фаски Масса,
кг
d D T B C С (kN) Со (kN) R min
(мм)
r min
(мм)
7806А 32 72 29,75 28,5 15 45,98 48,5 6300 5 1,3 0,454

 

Подшипник роликовый радиально-упорный с коническими роликами однорядный без внутреннего кольца

Тип
подшипника
Габариты, (мм) Грузоподъемность nпред
(min -1)
Радиус фаски Масса,
кг
d D B С (kN) Со (kN) R min
(мм)
r min
(мм)
987910К 40,62 68 19,5 39 39 3800 0,7 0,309  

 

Подшипник роликовый конический с пружиной на широком торце наружного кольца

Тип
подшипника
Габариты, (мм) Грузоподъемность nпред
(min -1)
Радиус
фаски
R min
(мм)
Масса,
кг
d D T B C С (kN) Со (kN)
6-17722Л 110 170 73 39,5 63,5 175 273 3000 2,5 4,91

 

