Главная / Каталог / Резинотехнические изделия (РТИ) / Ремни приводные  / Ремни зубчатые литьевые сборные полиуретановые и резиновые, с металлокордом ОСТ 38.05.114-76 
Ремни зубчатые литьевые сборные полиуретановые и резиновые, с металлокордом ОСТ 38.05.114-76 
 
 
Предназначены для эксплуатации в приводах на станках, промышленном оборудовании и приборах, металлорежущих станках и полуавтоматах, бытовых и промышленных машинах, кинопректорах.
1 - Корд (металлокорд или другой несущий материал)
2 - Резина (полиуретан)
Ремни работоспособны при температуре окружающего воздуха от -30 до +60 С.
Пример расчета длины ремня: 1-52-8
Модуль 1 х число зубьев 52 х 3.1415 = 163.36 мм.
Пример условного обозначения ремня: 1-100-6 где;
1-модуль ремня(шаг ремня, деленный на 3,1415(число п)); 100- количество зубьев( шт); 6-ширина в мм; Расчет длины ремня: Модуль 1х количество зубьев 100 х 3,1415=314,15 мм.
 
Серийно изготавливаемые резиновые зубчатые литьевые ремни:
 
| 1-52-8 | 1,995-83-12 | 2-63-12,5 | 2-125-16 | 3-60-16 | 
| 1-53-8 | 1,995-98-12 | 2-63-15 | 2-125-20 | 3-60-20 | 
| 1-63-5 | 2-40-10 | 2-63-25 | 2-130-20 | 3-60-25 | 
| 1-63-10 | 2-45-8 | 2-63-16 | 3-40-5 | 3-60-32 | 
| 1-80-5 | 2-45-10 | 2-63-20 | 3-40-20 | 3-63-12,5 | 
| 1-85-5 | 2-45-12,5 | 2-71-8 | 3-40-25 | 3-63-16 | 
| 1-100-5 | 2-45-16 | 2-63-20 | 3-50-5 | 3-63-20 | 
| 1-100-6 | 2-50-5 | 2-71-8 | 3-50-12,5 | 3-63-25 | 
| 1-112-5 | 2-50-8 | 2-71-25 | 3-60-5 | 3-63-32 | 
| 1-140-10 | 2-50-9 | 2-80-5 | 3-50-16 | 3-63-32 | 
| 1,451-42-10 | 2-50-10 | 2-80-10 | 3-50-20 | 3-71-12,5 | 
| 1,5-90-5 | 2-50-12,5 | 2-80-20 | 3-50-25 | 3-71-25 | 
| 1,5-90-12,5 | 2-50-20 | 2-100-8 | 3-50-40 | 3-71-40 | 
| 1,5-112-10 | 2-56-10 | 2-100-10 | 3-60-10 | 4,9-39-14,5 | 
| 1,5-112-12,5 | 2-56-12,5 | 2-100-12,5 | 3-60-12,5 | 4,9-39-20 | 
| 1,5-115-10 | 2-56-15 | 2-100-16 | 3-60-16 |   | 
| 1,5-115-15 | 2-63-5 | 2-100-20 | 3-60-20 |   | 
| 1,59-144-16 | 2-63-8 | 2-112-10 | 3-60-25 |   | 
|   | 2-63-10 | 2-125-12,5 | 3-60-32 |   | 
| Компрессионные ремни | 
| 1-190-5 | 2-56-12,5 | 2-71-10 | 2-85-12,5 | 1-190-10 | 
| 2,546-60-10 | 2-68-12,5 | 2-71-12,5 |   |   |