Главная / Каталог / Шланги из ПВХ и Полиуретана / Пищевые шланги ПВХ, армированные стальной спиралью  / Шланги серии ARMORVIN HNР (Италия)
Шланги серии ARMORVIN HNР (Италия)
 
 
Область применения шланга:
Подача и откачивание жидкостей, пищевых жидкостей, питьевой воды, алкогольных продуктов. Для вакуумных насосов, канализации, сельскохозяйственных агрегатов, ирригационных и химических заводов, заводов для производства пластмасс. Для судостроительной промышленности. Для оснащения автоцистерн.
Структура шланга:
Шланг из мягкого прозрачного ПВХ с заделанной в тело шланга стальной спиралью. Шланг гладкий внутри и снаружи, очень прочный и гибкий, стоек к воздействию основных химикатов (растворителей). Тяжелого исполнения. Цвет: светло-зеленый.
Температурный режим шланга: t = -5 С / +65 С
 
| Внутр. Æ  (мм) | Толщина стенки (мм) | Вес (гр/м) | Радиус  изгиба  (мм) | Вакуум (м Н2О) | Рабочее  Давление (Бар при 20°С) | Длина бухты  (м) | 
| 10 | 3 | 155 | 20 | 9,5 | 8 | 60 | 
| 12 | 3 | 180 | 25 | 9,5 | 8 | 60 | 
| 14 | 3 | 200 | 30 | 9,5 | 8 | 60 | 
| 16 | 3 | 225 | 35 | 9,5 | 8 | 60 | 
| 18 | 3,2 | 280 | 40 | 9,5 | 7 | 60 | 
| 20 | 3,5 | 340 | 50 | 9,5 | 7 | 60 | 
| 22 | 3,5 | 360 | 55 | 9,5 | 6 | 60 | 
| 25 | 4 | 510 | 60 | 9,5 | 6 | 60 | 
| 30 | 4,7 | 680 | 70 | 9,5 | 5 | 60 | 
| 32 | 4,7 | 730 | 75 | 9,5 | 5 | 60 | 
| 35 | 4,5 | 730 | 80 | 9,5 | 5 | 60 | 
| 38 | 5,5 | 950 | 90 | 9,5 | 5 | 30 | 
| 40 | 6,5 | 1220 | 100 | 9,5 | 5 | 30 | 
| 45 | 6,5 | 1400 | 110 | 9,5 | 5 | 30 | 
| 50 | 7 | 1600 | 125 | 9 | 5 | 30 | 
| 60 | 7 | 2050 | 140 | 9 | 5 | 30 | 
| 63 | 7 | 2250 | 150 | 9 | 4 | 30 | 
| 70 | 8 | 2600 | 180 | 9 | 4 | 30 | 
| 75 | 8 | 2850 | 200 | 9 | 4 | 30 | 
| 80 | 8 | 3150 | 220 | 9 | 3 | 30 | 
| 90 | 8,5 | 3750 | 260 | 9 | 3 | 30 | 
| 100 | 9 | 4400 | 300 | 9 | 3 | 30 | 
| 105 | 8,5 | 3900 | 310 | 9 | 2 | 20 | 
| 110 | 9 | 4650 | 320 | 9 | 3 | 20 | 
| 120 | 9 | 5200 | 340 | 9 | 2 | 20 | 
| 125 | 9,5 | 5400 | 350 | 9 | 2 | 20 | 
| 150 | 9,5 | 7200 | 450 | 9 | 2 | 20 | 
Все шланги сертифицированы.
Все технические параметры приведены в соответствии со стандартом ISO 291 при температуре 23 С ± 2 С.  Допуски по всем параметрам составляют ± 5 %.