| 
|  | 
Главная / Каталог / Шланги из ПВХ и Полиуретана / Пищевые шланги ПВХ, армированные стальной спиралью  / Шланги серии ARMORVIN  HNT (Италия)
 Шланги серии ARMORVIN  HNT (Италия)
  Область применения шлангов: Подача и откачивание жидкостей, пищевых жидкостей, питьевой воды, алкогольных продуктов. Применяется в условиях, где необходима прозрачность, гладкость поверхности, высокая гибкость, особенно при прохождении резких углов и т.п.
 
 Структура шланга:
 
 Шланг из мягкого прозрачного ПВХ с заделанной в тело шланга стальной спиралью.Шланг - гладкий внутри и снаружи, очень гибкий, исполнение - средней тяжести.
 
 Температурный режим: t = -5 С / +65 С
 
 
Все шланги сертифицированы.
| Внутр. Æ (мм) | Толщина стенки (мм) | Вес (гр/м) | Радиус  изгиба  (мм) | Вакуум (м Н2О) | Рабочее  Давление (Бар при 20°С) | Длина бухты  (м) |  
| 10 | 2,75 | 160 | 20 | 9 | 10 | 60 |  
| 12 | 2,75 | 185 | 25 | 9 | 10 | 60 |  
| 14 | 3,00 | 235 | 30 | 9 | 8 | 60 |  
| 16 | 3,00 | 255 | 35 | 9 | 8 | 60 |  
| 18 | 3,00 | 275 | 40 | 9 | 7 | 60 |  
| 20 | 3,00 | 330 | 50 | 9 | 6 | 60 |  
| 25 | 4,25 | 530 | 60 | 9 | 5 | 60 |  
| 30 | 4,25 | 620 | 70 | 9 | 5 | 60 |  
| 32 | 4,25 | 650 | 75 | 9 | 5 | 60 |  
| 35 | 4,50 | 770 | 80 | 9 | 4,5 | 60 |  
| 38 | 4,50 | 810 | 90 | 9 | 4 | 30 |  
| 40 | 4,75 | 880 | 95 | 9 | 4 | 30 |  
| 45 | 5,00 | 1150 | 110 | 9 | 3,5 | 30 |  
| 50 | 5,50 | 1270 | 125 | 9 | 3,5 | 30 |  
| 60 | 6,00 | 1700 | 140 | 9 | 3 | 30 |  
| 63 | 6,00 | 1750 | 150 | 9 | 3 | 30 |  
| 70 | 6,50 | 2200 | 180 | 9 | 2,5 | 30 |  
| 75 | 6,50 | 2300 | 200 | 9 | 2 | 30 |  
| 80 | 7,00 | 2600 | 220 | 9 | 2 | 30 |  
| 90 | 7,00 | 3000 | 260 | 9 | 2 | 30 |  
| 100 | 7,00 | 3350 | 300 | 9 | 2 | 30 |  
Все технические параметры приведены в соответствии со стандартом ISO 291 при температуре 23 С ± 2 С.  Допуски по всем параметрам составляют ± 5 %.
 |  | 
| 
 |