Главная / Каталог / Шланги из ПВХ и Полиуретана / Пищевые шланги ПВХ, армированные спиралью ПВХ / Шланги серии NEVADA (Италия)
Шланги серии NEVADA (Италия)
 
 
Область применения этих шлангов:
Подача и откачивание пищевых продуктов, напитков, вина, пива и т.п.
Структура шланга:
Шланг ПВХ с противоударной красной спиралью из жесткого ПВХ.
Цвет стенки - бесцветный прозрачный. Шланг - гладкий внутри, тяжелого исполнения.
Температурный режим: t = -5 С / +60 С
| Внутр. Æ  (мм) | Толщина стенки (мм) | Вес (гр/м) | Радиус  изгиба  (мм) | Вакуум (м Н2О) | Раб  давл (Бар при 20°С) | Разр.  давл. (Бар при 20°С) | Длина бухты  (м) | 
| 25 | 3,8 | 400 | 175 | 9 | 8 | 24 | 50 | 
| 30 | 3,8 | 500 | 210 | 9 | 8 | 24 | 50 | 
| 32 | 4,0 | 520 | 220 | 9 | 8 | 24 | 50 | 
| 35 | 4,0 | 600 | 240 | 9 | 8 | 24 | 50 | 
| 38 | 4,2 | 700 | 250 | 9 | 8 | 24 | 50 | 
| 40 | 4,5 | 750 | 260 | 9 | 8 | 24 | 50 | 
| 45 | 4,5 | 900 | 290 | 9 | 8 | 24 | 50 | 
| 50 | 4,5 | 1000 | 325 | 9 | 8 | 24 | 50 | 
| 60 | 5,5 | 1450 | 380 | 9 | 7 | 21 | 50 | 
| 63 | 6,0 | 1670 | 400 | 9 | 7 | 21 | 50 | 
| 70 | 6,0 | 1800 | 450 | 9 | 6 | 18 | 50 | 
| 75 | 6,0 | 1900 | 490 | 9 | 6 | 18 | 50 | 
| 80 | 6,5 | 2200 | 530 | 9 | 5 | 15 | 50 | 
| 90 | 7,0 | 2480 | 600 | 9 | 5 | 15 | 30 | 
| 100 | 8,0 | 3300 | 700 | 9 | 4 | 12 | 30 | 
| 102 | 8,0 | 3300 | 700 | 9 | 4 | 12 | 30 | 
| 110 | 8,0 | 3450 | 800 | 9 | 4 | 12 | 30 | 
| 120 | 8,0 | 3600 | 900 | 9 | 4 | 12 | 30 | 
| 125 | 8,5 | 4200 | 980 | 9 | 4 | 12 | 30 | 
| 150 | 10,0 | 6300 | 1350 | 9 | 3 | 9 | 30 | 
Вся продукция сертифицирована.
Все технические параметры приведены в соответствии со стандартом ISO 291 при температуре 23 С ± 2 С.  Допуски по всем параметрам составляют ± 5 %.