Главная / Каталог / Шланги из ПВХ и Полиуретана / Пищевые шланги ПВХ, армированные стальной спиралью  / Шланги серии VACUPRESS - ENO (Италия)
Шланги серии VACUPRESS - ENO (Италия)
 
 
 Область применения:  
Универсальный шланг для перекачки пищевых продуктов, питьевой воды, 
алкогольных продуктов с массовой долей содержания спирта до 28%. 
Шланг широко применяется в винодельческой промышленности.
Структура:  
Шланг изготовлен из ПВХ в два слоя.
Армирован стальной спиралью, заделанной в первый (внутренний) слой 
с дополнительной армированием из полиэстерной нити 
между внутренним и внешним слоями ПВХ.
Очень гибок на всем диапазоне рабочих температур, гладкий внутри и 
снаружи. Хорошая стойкость к атмосферным и погодным воздействиям.
Стоек к абразивному износу в соответствии с DIN53516: мм3 < 160
Цвет – непрозрачный красный внешний слой, внутренний – непрозрачный белый.
Температурный режим :t°= -25°C/ +60°C
 
| Внутр. Æ (дюйм) | Внутр. Æ(мм) | Толщина стенки (мм) | Вес (гр/м) | Радиус изгиба (мм) | Вакуум (м Н2О) | Раб. давл. (Бар при 20°С) | Разр. давл. (Бар) | Длина бухты (м) | 
|   | 19 | 4,5 | 475 | 70 | 9 | 20 | 60 | 60 | 
| 1 | 25 | 5,3 | 680 | 80 | 9 | 16 | 48 | 60 | 
|   | 30 | 5,3 | 770 | 90 | 9 | 16 | 48 | 60 | 
|   | 32 | 5,3 | 800 | 100 | 9 | 16 | 48 | 60 | 
|   | 35 | 6 | 1100 | 115 | 9 | 14 | 42 | 60 | 
|   | 38 | 6,5 | 1200 | 125 | 9 | 14 | 42 | 30 | 
|   | 40 | 6,5 | 1220 | 130 | 9 | 14 | 42 | 30 | 
|   | 45 | 6,5 | 1400 | 140 | 9 | 12 | 36 | 30 | 
|   | 50 | 6,5 | 1600 | 150 | 9 | 12 | 36 | 30 | 
|   | 60 | 7 | 2000 | 180 | 9 | 12 | 36 | 30 | 
|   | 63 | 7 | 2100 | 190 | 9 | 12 | 36 | 30 | 
|   | 75 | 8 | 2850 | 190 | 9 | 12 | 36 | 30 | 
| 3 | 76 | 8 | 2900 | 210 | 9 | 12 | 36 | 30 | 
|   | 80 | 8 | 2950 | 220 | 9 | 10 | 30 | 30 | 
|   | 90 | 8,5 | 3500 | 250 | 9 | 10 | 30 | 30 | 
|   | 100 | 8,5 | 3950 | 295 | 9 | 10 | 30 | 30 | 
| 4 | 102 | 8,5 | 4000 | 300 | 9 | 10 | 30 | 30 | 
|   | 120 | 9 | 5300 | 350 | 9 | 8 | 24 | 20 | 
| 5 | 127 | 9 | 5800 | 370 | 9 | 7 | 21 | 20 | 
|   | 150 | 9,5 | 6800 | 480 | 9 | 5 | 15 | 20 | 
| 6 | 152 | 9,5 | 6850 | 480 | 9 | 5 | 15 | 20 | 
Вся продукция сертифицирована 
Все технические параметры приведены в соответствии со стандартом ISO291 
при температуре 23°С ± 2°С.  Допуски по всем параметрам составляют ± 5 %