Главная / Каталог / Шланги из ПВХ и Полиуретана / Пищевые шланги ПВХ, армированные стальной спиралью  / Шланги серии Vacupress Superelastic (Италия)
Шланги серии Vacupress Superelastic (Италия)
 
 
 Область применения:
Универсальный шланг для перекачки пищевых продуктов,питьевой воды,алкогольных продуктов.Шланг может также применяться в системах ирригации,для наполнения и откачки крупных емкостей, для промышленных заводов и т.п.
Структура:
Шланг изготовлен из ПВХ в два слоя.Армирован стальной спиралью,заделанной во внутренний слой с дополнительным армированием из полиэстерной нити между слоями ПВХ.Очень гибок на всем диапазоне рабочих температур.Стойкий к атмосферным воздействиям и абразивному износу.Цвет-непрозрачный черный внешний слой,внутренний-непрозрачный белый.
Температурный режим: -25С /+60С
Внутренний диаметр:
от 19мм до 152
Рабочее давление:(Бар при 20С)
от 5 до 16
Разрывное давление:(Бар при 20С)
от 15 до 48
Длина бухты:
От 20м до 60м
| Внутр. Æ (дюйм) | Внутр. Æ(мм) | Толщина стенки (мм) | Вес (гр/м) | Радиус изгиба (мм) | Вакуум (м Н2О) | Раб. давл. (Бар при 20°С) | Разр. давл. (Бар) | Длина бухты (м) | 
|   | 19 | 4,5 | 450 | 70 | 9 | 16 | 48 | 60 | 
| 1 | 25 | 5,25 | 640 | 80 | 9 | 16 | 48 | 60 | 
|   | 30 | 5,25 | 770 | 90 | 9 | 16 | 48 | 60 | 
|   | 32 | 5,25 | 800 | 100 | 9 | 16 | 48 | 60 | 
|   | 35 | 6 | 1100 | 115 | 9 | 14 | 42 | 60 | 
|   | 38 | 6,5 | 1200 | 125 | 9 | 14 | 42 | 30 | 
|   | 40 | 6,5 | 1220 | 130 | 9 | 14 | 42 | 30 | 
|   | 45 | 6,5 | 1350 | 140 | 9 | 12 | 36 | 30 | 
|   | 50 | 6,5 | 1700 | 150 | 9 | 12 | 36 | 30 | 
|   | 60 | 7 | 1950 | 180 | 9 | 12 | 36 | 30 | 
|   | 63 | 7 | 2050 | 190 | 9 | 12 | 36 | 30 | 
| 3 | 76 | 8 | 2900 | 210 | 9 | 12 | 36 | 30 | 
|   | 80 | 8 | 2950 | 220 | 9 | 10 | 30 | 30 | 
|   | 90 | 8,5 | 3500 | 250 | 9 | 10 | 30 | 30 | 
| 4 | 102 | 8,5 | 4000 | 300 | 9 | 10 | 30 | 30 | 
|   | 120 | 9 | 5300 | 350 | 9 | 8 | 24 | 20 | 
| 5 | 127 | 9 | 5800 | 370 | 9 | 7 | 21 | 20 | 
| 6 | 152 | 9,5 | 6850 | 480 | 9 | 5 | 15 | 20 | 
 
Вся продукция сертифицирована
Все технические параметры приведены в соответствии со стандартом ISO291 при температуре 23°С ± 2°С.  Допуски по всем параметрам составляют ± 5 %