Устойчивость химических соединенийДанные, приведенные в следующих таблицах, переработаны и обобщены на основании испытаний и рекомендаций наших поставщиков сырья, опыта наших заказчиков, а также наших собственных испытаний. |
Для приведенных в таблице эластомеров указаны их полные химические названия и краткие обозначения согласно ASTM D 1418.
|
ТАБЛИЦА ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ
Среда |
Авиамоторное топливо JP3 (MIL-J-5624) | 20 | |||||||||||||||
Авиамоторное топливо JP4 (MIL-J-5624) | 20 | |||||||||||||||
Авиамоторное топливо JP5 (MIL-J-5624) | 20 | |||||||||||||||
Авиамоторное топливо JP6 (MIL-J-5624) | 20 | |||||||||||||||
Адипиновая кислота, водная | 20 | |||||||||||||||
Азот | 20 | |||||||||||||||
Азотная кислота, дымящаяся | 60 | |||||||||||||||
Азотная кислота, конц. | 80 | |||||||||||||||
Азотная кислота, разбавленная | 80 | |||||||||||||||
Аккумуляторная кислота (серная кислота) | 60 | |||||||||||||||
Акрилонитрил | 60 | |||||||||||||||
Аллиловый спирт | 80 | |||||||||||||||
Амилацетат | 20 | |||||||||||||||
Амиловый спирт | 60 | |||||||||||||||
Аммиак, 100% | 20 | |||||||||||||||
Аммиачная вода | 40 | |||||||||||||||
Аммиачная вода (нашатырный спирт) | 40 | |||||||||||||||
Ангидрид малеиновой кислоты | 60 | |||||||||||||||
Ангидрид уксусной кислоты | 20 | |||||||||||||||
Ангидрид уксусной кислоты | 80 | |||||||||||||||
Анизол | 20 | |||||||||||||||
Анилин | 60 | |||||||||||||||
Анилинхлоргидрат | 20 | |||||||||||||||
Анилинхлоргидрат | 100 | |||||||||||||||
Анон | 20 | |||||||||||||||
Антифриз (для грузовиков) | 60 | |||||||||||||||
Антрахинонсульфоновая кислота, водная | 30 | |||||||||||||||
Асфальт | 100 | |||||||||||||||
Ацетальдегид с уксусной кислотой, 90/10% | 20 | |||||||||||||||
Ацетамид | 20 | |||||||||||||||
Ацетат аммония, водный | 60 | |||||||||||||||
Ацетат калия, водный | 20 | |||||||||||||||
Ацетат никеля, водный | 20 | |||||||||||||||
Ацетат цинка | 20 | |||||||||||||||
Ацетилен | 60 | |||||||||||||||
Ацетон | 20 | |||||||||||||||
Ацетофенон | 20 | |||||||||||||||
Белая нефть | 20 | |||||||||||||||
Белильный щелок | 60 | |||||||||||||||
Белый щелок | 100 | |||||||||||||||
Бензальдегид, водный | 60 | |||||||||||||||
Бензиловый спирт | 60 | |||||||||||||||
Бензин | 60 | |||||||||||||||
Бензин-бензол химический, 50/50% | 20 | |||||||||||||||
Бензин-бензол химический, 60/40% | 20 | |||||||||||||||
Бензин-бензол химический, 70/30% | 20 | |||||||||||||||
Бензин-бензол химический, 80/20% | 20 | |||||||||||||||
Бензин-бензол-этанол, 50/30/20% | 20 | |||||||||||||||
Бензойная кислота, водная | 60 | |||||||||||||||
Бензол | 20 | |||||||||||||||
Биогаз | 20 | |||||||||||||||
Бисульфат калия, водный | 40 | |||||||||||||||
Бисульфит кальция, водный | 20 | |||||||||||||||
Бисульфит натрия, водный | 100 | |||||||||||||||
Бисульфитный щелок | 50 | |||||||||||||||
Битумы | 60 | |||||||||||||||
Боракс, водный | 60 | |||||||||||||||
Борат калия, водный | 60 | |||||||||||||||
Борная кислота, водная | 60 | |||||||||||||||
Бром, жидкий | 20 | |||||||||||||||
Бромат калия, 10% | 60 | |||||||||||||||
Бромбензол | 20 | |||||||||||||||
Бромид калия, водный | 60 | |||||||||||||||
Бромид лития, водный | 20 | |||||||||||||||
Бромистоводородная кислота, водная | 60 | |||||||||||||||
Бромная вода, холодная насыщенная | 20 | |||||||||||||||
Бункерное масло | 60 | |||||||||||||||
Бутадиен | 60 | |||||||||||||||
Бутан, газообразный | 20 | |||||||||||||||
Бутандиол, водный | 20 | |||||||||||||||
Бутандиол, водный | 60 | |||||||||||||||
Бутанол, водный | 20 | |||||||||||||||
Бутанол, водный | 60 | |||||||||||||||
Бутилацетат | 20 | |||||||||||||||
Бутилен, жидкий | 20 | |||||||||||||||
Бутиленгликоль | 60 | |||||||||||||||
Бутиловый спирт | 60 | |||||||||||||||
Бутилфенол | 20 | |||||||||||||||
Бутиндиол | 20 | |||||||||||||||
Вазелин | 60 | |||||||||||||||
Вазелиновое масло | 60 | |||||||||||||||
Веретенное масло | 60 | |||||||||||||||
Веселящий газ | 20 | |||||||||||||||
Винилацетат | 20 | |||||||||||||||
Винилхлорид, жидкий | 20 | |||||||||||||||
Винная кислота, водная | 60 | |||||||||||||||
Вино | 20 | |||||||||||||||
Виски | 20 | |||||||||||||||
Вода | 100 | |||||||||||||||
Водород | 20 | |||||||||||||||
Водяной пар | 130 | |||||||||||||||
Воздух, маслосодержащий | 80 | |||||||||||||||
Воздух, чистый | 80 | |||||||||||||||
Ворвань | 20 | |||||||||||||||
Газойль | 80 | |||||||||||||||
Газохол | 20 | |||||||||||||||
Газы обжига | 60 | |||||||||||||||
Гексальдегид | 20 | |||||||||||||||
Гексан | 60 | |||||||||||||||
Гексантриол | 20 | |||||||||||||||
Гексаны | 20 | |||||||||||||||
Гексафторид серы | 20 | |||||||||||||||
Гексахлорбутадиен | 20 | |||||||||||||||
Гексахлорциклогексан | 20 | |||||||||||||||
Гептан | 60 | |||||||||||||||
Гидравлические жидкости, гидравлические масла DIN 51 524 |
80 | |||||||||||||||
Гидравлические жидкости, полигликоль-вода HFC | 60 | |||||||||||||||
Гидравлические жидкости, эмульсии вода-масло HFA | 55 | |||||||||||||||
Гидравлические жидкости, эмульсии вода-масло HFB | 60 | |||||||||||||||
Гидравлические жидкости, эфир фосфорной кислоты HFB | 80 | |||||||||||||||
Гидразингидрат | 20 | |||||||||||||||
Гидроксид бария, водный | 60 | |||||||||||||||
Гидроксид кальция, водный | 20 | |||||||||||||||
Гидроксиламинсульфат, водный | 35 | |||||||||||||||
Гидросульфит, водный | 40 | |||||||||||||||
Гидрохинон, водный | 20 | |||||||||||||||
Гипохлорид кальция, водный | 60 | |||||||||||||||
Гипохлорит натрия, водный | 20 | |||||||||||||||
Глауберова соль, водная | 20 | |||||||||||||||
Гликолевая кислота, водная, 37% | 20 | |||||||||||||||
Гликоль, водный | 100 | |||||||||||||||
Глицерин, водный | 100 | |||||||||||||||
Глицеринхлоргидрин | 60 | |||||||||||||||
Глицин, водный р-р, 10% | 40 | |||||||||||||||
Глюкоза, водная | 80 | |||||||||||||||
Глюкоза, водный р-р | 80 | |||||||||||||||
Двуокись серы, водный р-р | 60 | |||||||||||||||
Двуокись серы, жидкая | 60 | |||||||||||||||
Двуокись серы, сухая | 80 | |||||||||||||||
Деготь | 20 | |||||||||||||||
Дегтярное масло | 20 | |||||||||||||||
Декагидронафталин (декалин) | 20 | |||||||||||||||
Декагидронафталин (декалин) | 60 | |||||||||||||||
Декстрин, водный | 60 | |||||||||||||||
Десмодур T | 20 | |||||||||||||||
Десмофен 2000 | 80 | |||||||||||||||
Детергенты | 100 | |||||||||||||||
Диацетоналкоголь | 20 | |||||||||||||||
Дибензилэфир | 20 | |||||||||||||||
Дибутилсебакат | 60 | |||||||||||||||
Дибутилфталат | 20 | |||||||||||||||
Дибутилфталат | 60 | |||||||||||||||
Дибутилэфир | 20 | |||||||||||||||
Дигексилфталат | 60 | |||||||||||||||
Дигликолевая кислота, водная | 60 | |||||||||||||||
Дизельное топливо | 60 | |||||||||||||||
Диизобутилкетон | 60 | |||||||||||||||
Диметиламин | 20 | |||||||||||||||
Диметилформамид | 60 | |||||||||||||||
Диметилэфир | 20 | |||||||||||||||
Динонилфталат | 30 | |||||||||||||||
Диоксан | 60 | |||||||||||||||
Диоктилсебакат | 60 | |||||||||||||||
Диоктилфталат | 60 | |||||||||||||||
Дипентен | 20 | |||||||||||||||
Дифенил | 20 | |||||||||||||||
Дифенилхлорид | 100 | |||||||||||||||
Дихлорбензол | 20 | |||||||||||||||
Дихлорбутилен | 20 | |||||||||||||||
Дихлорметан | 20 | |||||||||||||||
Дихлоруксусная кислота | 60 | |||||||||||||||
Дихлорэтан | 20 | |||||||||||||||
Дихлорэтилен | 20 | |||||||||||||||
Дихромат калия, водный р-р 40% | 20 | |||||||||||||||
Диэтиламин | 20 | |||||||||||||||
Диэтиленгликоль | 20 | |||||||||||||||
Диэтилсебакат | 20 | |||||||||||||||
Диэтилэфир | 20 | |||||||||||||||
Дрожжи, водный р-р | 20 | |||||||||||||||
Дубильная кислота | 60 | |||||||||||||||
Еловое масло | 20 | |||||||||||||||
ASTM-топливо А | 60 | |||||||||||||||
ASTM-топливо B | 60 | |||||||||||||||
ASTM-топливо C | 60 | |||||||||||||||
Желатин, водный | 40 | |||||||||||||||
Жирная кислота масла пальмовых косточек | 60 | |||||||||||||||
Жирные кислоты | 100 | |||||||||||||||
Жирный кокосовый спирт | 20 | |||||||||||||||
Жирный спирт | 20 | |||||||||||||||
Жиры, минеральные, животные и растительные | 80 | |||||||||||||||
Известковое молоко | 80 | |||||||||||||||
Изобутиловый спирт | 20 | |||||||||||||||
Изооктан | 20 | |||||||||||||||
Изопропанол | 60 | |||||||||||||||
Изопропилацетат | 80 | |||||||||||||||
Изопропилхлорид | 20 | |||||||||||||||
Изопропилэфир | 60 | |||||||||||||||
Изофорон | 20 | |||||||||||||||
Испытательное горючее FAM по DIN 51 604-A | 20 | |||||||||||||||
Испытательное горючее FAM по DIN 51 604-C | 20 | |||||||||||||||
Йодид калия, водный | 60 | |||||||||||||||
Йодный раствор | 60 | |||||||||||||||
Йодоформ | 20 | |||||||||||||||
Калийная соль, водная | 60 | |||||||||||||||
Калийный щелок, 50% | 60 | |||||||||||||||
Камфора | 20 | |||||||||||||||
Камфорное масло | 20 | |||||||||||||||
Карболениум | 80 | |||||||||||||||
Карболинеум | 60 | |||||||||||||||
Карбонат аммония, водный | 60 | |||||||||||||||
Карбонат калия, водный | 40 | |||||||||||||||
Квасцы, водные | 60 | |||||||||||||||
Квасцы, водные | 100 | |||||||||||||||
Керосин | 20 | |||||||||||||||
Клей | 20 | |||||||||||||||
Клофен А-типы | 100 | |||||||||||||||
Клофен T 64 | 100 | |||||||||||||||
Кокосовое масло | 80 | |||||||||||||||
Кокосовое масло | 60 | |||||||||||||||
Кокосовый жир | 80 | |||||||||||||||
Коксовый газ | 80 | |||||||||||||||
Колошниковый газ | 100 | |||||||||||||||
Костное масло | 60 | |||||||||||||||
Крахмал, водный р-р | 60 | |||||||||||||||
Крахмальная патока | 60 | |||||||||||||||
Крезол, водный | 45 | |||||||||||||||
Кремниевая кислота, водная | 60 | |||||||||||||||
Кремнийфторводородная кислота, водная | 60 | |||||||||||||||
Кротоновый альдегид | 20 | |||||||||||||||
Ксиламон | 20 | |||||||||||||||
Ксилол | 20 | |||||||||||||||
Лавандовое масло | 20 | |||||||||||||||
Лактам | 80 | |||||||||||||||
Ланолин (шерстяной жир) | 60 | |||||||||||||||
Лауриловый спирт | 20 | |||||||||||||||
Ликеры | 20 | |||||||||||||||
Лимонная кислота, водная | 60 | |||||||||||||||
Лимонный сок, неразбавленный | 20 | |||||||||||||||
Линоленовая кислота | 20 | |||||||||||||||
Льняное масло | 60 | |||||||||||||||
Мазут на основе нефти | 60 | |||||||||||||||
Малеиновая кислота, водная | 100 | |||||||||||||||
Маргарин | 80 | |||||||||||||||
Масло | 20 | |||||||||||||||
Масло | 80 | |||||||||||||||
Масло ASTM № 1 | 100 | |||||||||||||||
Масло ASTM № 2 | 100 | |||||||||||||||
Масло ASTM № 3 | 100 | |||||||||||||||
Масло ATF | 100 | |||||||||||||||
Масло початков кукурузы | 60 | |||||||||||||||
Масляная кислота | 60 | |||||||||||||||
Масляная кислота, водная | 20 | |||||||||||||||
Масляный альдегид | 20 | |||||||||||||||
Машинное масло, минерализованное | 80 | |||||||||||||||
Мезитилоксид | 20 | |||||||||||||||
Меласса | 100 | |||||||||||||||
Ментол | 60 | |||||||||||||||
Метан | 20 | |||||||||||||||
Метанол | 60 | |||||||||||||||
Метилакрилат | 20 | |||||||||||||||
Метиламин, водный | 20 | |||||||||||||||
Метилбромид | 20 | |||||||||||||||
Метиленхлорид | 20 | |||||||||||||||
Метилизобутилкетон | 20 | |||||||||||||||
Метилметакрилат | 20 | |||||||||||||||
Метилэтилкетон | 20 | |||||||||||||||
Метоксибутанол | 60 | |||||||||||||||
Минеральная вода | 60 | |||||||||||||||
Минеральное масло | 100 | |||||||||||||||
Миристиловый спирт | 20 | |||||||||||||||
Молоко | 20 | |||||||||||||||
Молочная кислота, водный р-р 10% | 40 | |||||||||||||||
Монобромбензол | 20 | |||||||||||||||
Монохлорметилэфир уксусной кислоты | 60 | |||||||||||||||
Монохлорэтилэфир уксусной кислоты | 60 | |||||||||||||||
Морская вода | 20 | |||||||||||||||
Морфолин | 60 | |||||||||||||||
Моторные масла | 100 | |||||||||||||||
Мочевина, водная | 60 | |||||||||||||||
Моющее средство, синтетич. | 60 | |||||||||||||||
Муравьиная кислота, водная | 60 | |||||||||||||||
Мыльный раствор в воде | 20 | |||||||||||||||
Мышьяковая кислота, водная | 100 | |||||||||||||||
Мышьяковая кислота, водная | 60 | |||||||||||||||
Н-пропанол | 60 | |||||||||||||||
Натриевый щелок | 20 | |||||||||||||||
Натрия бензоат, водный | 40 | |||||||||||||||
Натрия бикарбонат | 60 | |||||||||||||||
Натрия бикарбонат, водный | 60 | |||||||||||||||
Нафта | 20 | |||||||||||||||
Нафталин | 60 | |||||||||||||||
Нафтолен ZD | 20 | |||||||||||||||
Нафтоловая кислота | 20 | |||||||||||||||
Нефть | 20 | |||||||||||||||
Нефть/керосин | 60 | |||||||||||||||
Нитрат аммония, водный | 60 | |||||||||||||||
Нитрат аммония, водный | 100 | |||||||||||||||
Нитрат калия, водный | 60 | |||||||||||||||
Нитрат кальция, водный | 40 | |||||||||||||||
Нитрат меди, водный | 60 | |||||||||||||||
Нитрат натрия | 60 | |||||||||||||||
Нитрат натрия, водный | 60 | |||||||||||||||
Нитрат натрия, водный | 20 | |||||||||||||||
Нитрат серебра, водный | 100 | |||||||||||||||
Нитробензол | 60 | |||||||||||||||
Нитроглиголь, водный | 20 | |||||||||||||||
Нитроглицерин | 20 | |||||||||||||||
Нитроза-газы | 20 | |||||||||||||||
Нитрометан | 25 | |||||||||||||||
Нитропропан | 20 | |||||||||||||||
О-нитротолуол | 60 | |||||||||||||||
Озон | 20 | |||||||||||||||
Оксид углерода, влажный | 20 | |||||||||||||||
Оксид углерода, сухой | 60 | |||||||||||||||
Оксид углерода, сырой | 60 | |||||||||||||||
Оксихлорид фосфора | 20 | |||||||||||||||
Октан | 20 | |||||||||||||||
Октикрезол | 20 | |||||||||||||||
Октиловый спирт | 20 | |||||||||||||||
Олеиловый спирт | 20 | |||||||||||||||
Олеум, 10% | 20 | |||||||||||||||
Оливковое масло | 60 | |||||||||||||||
Отработанные газы, содерж. фтороводород, следы | 60 | |||||||||||||||
Отработанные газы, содержащие диоксид серы | 60 | |||||||||||||||
Отработанные газы, содержащие диоксид углерода | 60 | |||||||||||||||
Отработанные газы, содержащие нитрозу, следы | 60 | |||||||||||||||
Отработанные газы, содержащие нитрозу, следы | 80 | |||||||||||||||
Отработанные газы, содержащие оксид углерода | 60 | |||||||||||||||
Отработанные газы, содержащие серу | 60 | |||||||||||||||
Отработанные газы, содержащие серу | 80 | |||||||||||||||
Отработанные газы, содержащие соляную кислоту | 60 | |||||||||||||||
Пальмитиновая кислота | 60 | |||||||||||||||
Пар | 130 | |||||||||||||||
Парафин | 60 | |||||||||||||||
Парафиновая эмульсия | 40 | |||||||||||||||
Парафиновое масло | 60 | |||||||||||||||
Парафиновый спирт | 60 | |||||||||||||||
Пары брома | 20 | |||||||||||||||
Пектин | 20 | |||||||||||||||
Пентан | 20 | |||||||||||||||
Пентахлордифенил | 60 | |||||||||||||||
Перекись водорода, водный р-р | 20 | |||||||||||||||
Перманганат калия, водный | 40 | |||||||||||||||
Персульфат калия, водный | 60 | |||||||||||||||
Перуксусная кислота < 10% | 40 | |||||||||||||||
Перуксусная кислота, < 1% | 40 | |||||||||||||||
Перхлорат калия, водный | 80 | |||||||||||||||
Перхлорэтилен | 60 | |||||||||||||||
Петролейный эфир | 60 | |||||||||||||||
Пиво | 20 | |||||||||||||||
Пикель-раствор (кожаный пикель) | 20 | |||||||||||||||
Пикриновая кислота | 20 | |||||||||||||||
Пикриновая кислота, водная | 20 | |||||||||||||||
Пинен | 20 | |||||||||||||||
Пиперидин | 20 | |||||||||||||||
Пиридин | 20 | |||||||||||||||
Пиррол | 20 | |||||||||||||||
Поташ, водный | 40 | |||||||||||||||
Природный газ | 20 | |||||||||||||||
Природный газ (сырец) | 20 | |||||||||||||||
Пробирный бензин | 60 | |||||||||||||||
Пропан, жидкий/газообразный | 20 | |||||||||||||||
Пропаргиловый спирт, водный | 60 | |||||||||||||||
Пропиленгликоль | 60 | |||||||||||||||
Пропиленоксид | 20 | |||||||||||||||
Пропионовая кислота, водная | 60 | |||||||||||||||
Рапсовое масло | 20 | |||||||||||||||
Растворитель Стоддарта | 20 | |||||||||||||||
Ртутно-серебряная соль, водная | 60 | |||||||||||||||
Рудничный газ | 20 | |||||||||||||||
Рыбий жир | 20 | |||||||||||||||
Сагротан | 20 | |||||||||||||||
Салициловая кислота | 20 | |||||||||||||||
Сахарный сироп | 60 | |||||||||||||||
Светильный газ, без бензола | 20 | |||||||||||||||
Сера | 60 | |||||||||||||||
Серебряная ртуть | 60 | |||||||||||||||
Серная кислота, конц. | 50 | |||||||||||||||
Серная кислота, разбавленная | 20 | |||||||||||||||
Сернистый углерод | 20 | |||||||||||||||
Сероводород, водный р-р | 60 | |||||||||||||||
Сероводород, сухой | 60 | |||||||||||||||
Силикат натрия, водный | 60 | |||||||||||||||
Силиконовая смазка | 20 | |||||||||||||||
Силиконовое масло | 20 | |||||||||||||||
Синильная кислота | 20 | |||||||||||||||
Скидрол | 20 | |||||||||||||||
Смесь кислот I (серная/азотная | 20 | |||||||||||||||
Смесь кислот II (серная/фосфорная/вода) | 40 | |||||||||||||||
Сода, водный р-р | 60 | |||||||||||||||
Соленая вода | 20 | |||||||||||||||
Соли бария, водные | 60 | |||||||||||||||
Соли серебра, водные | 60 | |||||||||||||||
Соляная кислота, конц. | 80 | |||||||||||||||
Соляная кислота, конц. | 20 | |||||||||||||||
Соляная кислота, разбавленная | 20 | |||||||||||||||
Сосновое масло | 60 | |||||||||||||||
Спермацет | 20 | |||||||||||||||
Стеариновая кислота | 60 | |||||||||||||||
Стирол | 20 | |||||||||||||||
Сульфат алюминия, водный | 60 | |||||||||||||||
Сульфат алюминия, водный | 100 | |||||||||||||||
Сульфат аммония | 60 | |||||||||||||||
Сульфат аммония | 100 | |||||||||||||||
Сульфат калия, водный | 60 | |||||||||||||||
Сульфат магния, водный | 100 | |||||||||||||||
Сульфат меди, водный | 60 | |||||||||||||||
Сульфат натрия, водный | 60 | |||||||||||||||
Сульфат никеля, водный | 60 | |||||||||||||||
Сульфид аммония, водный | 60 | |||||||||||||||
Сульфид аммония, водный | 100 | |||||||||||||||
Сульфид натрия | 40 | |||||||||||||||
Сульфид натрия | 100 | |||||||||||||||
Сульфурилхлорид | 20 | |||||||||||||||
Тальк | 60 | |||||||||||||||
Таннин | 40 | |||||||||||||||
Терпентин | 60 | |||||||||||||||
Терпентинное масло | 20 | |||||||||||||||
Тетрагидронафталин (тетралин) | 20 | |||||||||||||||
Тетрагидрофуран | 20 | |||||||||||||||
Тетрахлорид азота | 20 | |||||||||||||||
Тетрахлорид титана | 20 | |||||||||||||||
Тетрахлорэтан | 60 | |||||||||||||||
Тетрахлорэтилен | 60 | |||||||||||||||
Тетраэтилсвинец | 20 | |||||||||||||||
Тионилхлорид | 20 | |||||||||||||||
Тиосульфат натрия | 60 | |||||||||||||||
Тиофен | 60 | |||||||||||||||
Толуол | 20 | |||||||||||||||
Тормозная жидкость ATF | 100 | |||||||||||||||
Тормозные жидкости (гликольэфир) | 80 | |||||||||||||||
Трансмиссионная жидкость Тип А | 20 | |||||||||||||||
Трансформаторное масло | 60 | |||||||||||||||
Триацетин | 20 | |||||||||||||||
Трибутилфосфат | 60 | |||||||||||||||
Трибутоксиэтилфосфат | 20 | |||||||||||||||
Тригликоль | 20 | |||||||||||||||
Трикрезилфосфат | 60 | |||||||||||||||
Триметилолпропан, водный | 100 | |||||||||||||||
Тринатрийфосфат | 20 | |||||||||||||||
Тринитротолуол | 20 | |||||||||||||||
Триоктилфосфат | 60 | |||||||||||||||
Трихлорид мышьяка, водный | 60 | |||||||||||||||
Трихлорид фосфора | 20 | |||||||||||||||
Трихлоруксусная кислота, водная | 60 | |||||||||||||||
Трихлорэтилен | 20 | |||||||||||||||
Трихлорэтилфосфат | 20 | |||||||||||||||
Триэтаноламин | 20 | |||||||||||||||
Триэтилалюминий | 20 | |||||||||||||||
Триэтилборан | 20 | |||||||||||||||
Уксусная кислота, водная 25 до 60% | 60 | |||||||||||||||
Уксусная кислота, водная, 85% | 100 | |||||||||||||||
Уксуснокислое железо | 60 | |||||||||||||||
Уксуснокислый свинец, водный | 60 | |||||||||||||||
Уксуснокислый свинец, водный | 100 | |||||||||||||||
Уксусный эфир | 20 | |||||||||||||||
Фенилбензол | 20 | |||||||||||||||
Фенилгидразин | 60 | |||||||||||||||
Фенилгидразин-хлоргидрат, водный | 80 | |||||||||||||||
Фенилэтилэфир | 20 | |||||||||||||||
Фенол, водный р-р, до 90% | 80 | |||||||||||||||
Формальдегид, водный | 60 | |||||||||||||||
Формамид | 60 | |||||||||||||||
Фосген | 20 | |||||||||||||||
Фосфат аммония, водный | 60 | |||||||||||||||
Фосфат кальция, водный | 20 | |||||||||||||||
Фосфат натрия, водный | 60 | |||||||||||||||
Фосфорная кислота | 20 | |||||||||||||||
Фосфорная кислота, водная | 60 | |||||||||||||||
Фотозакрепитель | 40 | |||||||||||||||
Фотопроявитель | 40 | |||||||||||||||
Фотоэмульсии | 20 | |||||||||||||||
Фреон согласно DIN 8962 R 11 | 20 | |||||||||||||||
Фреон согласно DIN 8962 R 113 | 20 | |||||||||||||||
Фреон согласно DIN 8962 R 114 | 20 | |||||||||||||||
Фреон согласно DIN 8962 R 12 | 20 | |||||||||||||||
Фреон согласно DIN 8962 R 13 | 20 | |||||||||||||||
Фреон согласно DIN 8962 R 134a | 20 | |||||||||||||||
Фреон согласно DIN 8962 R 22 | 20 | |||||||||||||||
Фруктовые соки | 100 | |||||||||||||||
Фталевая кислота, водная | 60 | |||||||||||||||
Фтор, сухой | 60 | |||||||||||||||
Фторбензол | 20 | |||||||||||||||
Фторид аммония, водный | 20 | |||||||||||||||
Фторид аммония, водный | 100 | |||||||||||||||
Фторид меди, водный | 50 | |||||||||||||||
Фтористо-угольное масло | 100 | |||||||||||||||
Фтористокремниевая кислота | 100 | |||||||||||||||
Фтористокремниевая кислота, конц. | 20 | |||||||||||||||
Фтористый аммоний, водный | 20 | |||||||||||||||
Фтористый аммоний, водный | 100 | |||||||||||||||
Фуран | 20 | |||||||||||||||
Фурфурол | 20 | |||||||||||||||
Фурфуроловый спирт | 20 | |||||||||||||||
Хенкель P 3- раствор | 100 | |||||||||||||||
Хладагенты согласно DIN 8962 R 11 | 20 | |||||||||||||||
Хладагенты согласно DIN 8962 R 113 | 20 | |||||||||||||||
Хладагенты согласно DIN 8962 R 114 | 20 | |||||||||||||||
Хладагенты согласно DIN 8962 R 12 | 20 | |||||||||||||||
Хладагенты согласно DIN 8962 R 13 | 20 | |||||||||||||||
Хладагенты согласно DIN 8962 R 134a | 20 | |||||||||||||||
Хладагенты согласно DIN 8962 R 22 | 20 | |||||||||||||||
Хлопковое масло | 20 | |||||||||||||||
Хлор, газообразный влажный | 20 | |||||||||||||||
Хлор, газообразный сухой | 20 | |||||||||||||||
Хлор, жидкий | 20 | |||||||||||||||
Хлоралгидрат, водный | 60 | |||||||||||||||
Хлорамин, водный | 20 | |||||||||||||||
Хлорат калия, водный | 60 | |||||||||||||||
Хлорат натрия | 20 | |||||||||||||||
Хлорбензол | 20 | |||||||||||||||
Хлорбромметан | 20 | |||||||||||||||
Хлорид аммония, водный | 60 | |||||||||||||||
Хлорид железа (III), водный | 40 | |||||||||||||||
Хлорид калия, водный | 60 | |||||||||||||||
Хлорид кальция, водный | 100 | |||||||||||||||
Хлорид лития, водный | 20 | |||||||||||||||
Хлорид магния, водный | 100 | |||||||||||||||
Хлорид меди (I), водный | 20 | |||||||||||||||
Хлорид мышьяка, водный | 20 | |||||||||||||||
Хлорид натрия | 100 | |||||||||||||||
Хлорид никеля, водный | 20 | |||||||||||||||
Хлорид серы | 20 | |||||||||||||||
Хлорид цинка (II), водный | 80 | |||||||||||||||
Хлористый водород, газ | 60 | |||||||||||||||
Хлорметил | 20 | |||||||||||||||
Хлорная вода, насыщенная | 20 | |||||||||||||||
Хлорная известь, водная | 60 | |||||||||||||||
Хлорная кислота | 100 | |||||||||||||||
Хлорная кислота, водная | 80 | |||||||||||||||
Хлоросульфоновая кислота | 20 | |||||||||||||||
Хлороуксусная кислота | 60 | |||||||||||||||
Хлороформ | 20 | |||||||||||||||
Хлорэтанол | 60 | |||||||||||||||
Хромат калия, водный | 20 | |||||||||||||||
Хромовая кислота, водная | 60 | |||||||||||||||
Хромовая кислота/серная кислота/вода, 50/15/35% | 40 | |||||||||||||||
Царская водка | 20 | |||||||||||||||
Целлозольв | 20 | |||||||||||||||
Цеолиты | 20 | |||||||||||||||
Цианистый калий, водный | 40 | |||||||||||||||
Цианистый калий, водный | 80 | |||||||||||||||
Циклогексан | 20 | |||||||||||||||
Циклогексанол | 20 | |||||||||||||||
Циклогексанол | 20 | |||||||||||||||
Циклогексиламин | 20 | |||||||||||||||
Чернила | 20 | |||||||||||||||
Черный щелок | 100 | |||||||||||||||
Четыреххлористый углерод | 60 | |||||||||||||||
Щавелевая кислота, водная | 100 | |||||||||||||||
Шерстяной жир | 50 | |||||||||||||||
Экстракты трав | 20 | |||||||||||||||
Эмульсия говяжьего сала, сульфированная | 20 | |||||||||||||||
Эпихлоргидрин | 20 | |||||||||||||||
Этан | 20 | |||||||||||||||
Этанол (спирт) | 20 | |||||||||||||||
Этанол (спирт) | 80 | |||||||||||||||
Этанол (спирт) с уксусной кислотой (смесь для ферментации) | 60 | |||||||||||||||
Этанол (спирт) с уксусной кислотой (смесь для ферментации) | 20 | |||||||||||||||
Этилакрилат | 20 | |||||||||||||||
Этилацетат | 60 | |||||||||||||||
Этилбензол | 20 | |||||||||||||||
Этиленгликоль | 100 | |||||||||||||||
Этилендиамин | 60 | |||||||||||||||
Этилентрихлорид | 20 | |||||||||||||||
Этиленхлорид | 20 | |||||||||||||||
Этилхлорид | 20 | |||||||||||||||
Этилэфир | 20 | |||||||||||||||
Этилэфир акриловой кислоты | 20 | |||||||||||||||
Эфирные масла | 20 | |||||||||||||||
Янтарная кислота, водная | 60 |
= малое или нет воздействия
= слабое воздействие, до умеренного
= сильное воздействие до полного разрушения
= нет данных, вероятно, подходит
= нет данных, вероятно, не подходит
= необходимы специальные составы смесей